Eğitim Alanı: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
34. satır: | 34. satır: | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kültür]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kültür]] | ||
|[[File:time_small.png|İnşa süresi]] | |[[File:time_small.png|İnşa süresi]] | ||
| | |Miktar | ||
|[[File:undifReso.png|30px| | |[[File:undifReso.png|30px|Gerekli Kaynaklar]] | ||
|[[File:Time_small.png|Eğitim hızı faktörü]] | |[[File:Time_small.png|Eğitim hızı faktörü]] | ||
|[[File:Training queue slots.png|Eğitim Yuvaları]] | |[[File:Training queue slots.png|Eğitim Yuvaları]] | ||
43. satır: | 43. satır: | ||
|25 | |25 | ||
|0 | |0 | ||
| | |2sa | ||
|40.000<br>2.000 | |40.000<br>2.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
53. satır: | 53. satır: | ||
|29 | |29 | ||
|90 | |90 | ||
| | |3sa | ||
|60.000<br>3.000 | |60.000<br>3.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
63. satır: | 63. satır: | ||
|33 | |33 | ||
|104 | |104 | ||
| | |4sa | ||
|90.000<br>4.500 | |90.000<br>4.500 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
73. satır: | 73. satır: | ||
|38 | |38 | ||
|119 | |119 | ||
| | |5sa | ||
|135.000<br>6.750 | |135.000<br>6.750 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|11 | |11 | ||
|3 | |3 | ||
83. satır: | 83. satır: | ||
|44 | |44 | ||
|137 | |137 | ||
| | |6sa | ||
|240.000<br>12.000 | |240.000<br>12.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|17 | |17 | ||
|4 | |4 | ||
93. satır: | 93. satır: | ||
|50 | |50 | ||
|158 | |158 | ||
| | |7sa | ||
|360.000<br>18.000 | |360.000<br>18.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|23 | |23 | ||
|4 | |4 | ||
103. satır: | 103. satır: | ||
|58 | |58 | ||
|181 | |181 | ||
| | |8sa | ||
|540.000<br>27.000 | |540.000<br>27.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|31 | |31 | ||
|4 | |4 | ||
113. satır: | 113. satır: | ||
|67 | |67 | ||
|208 | |208 | ||
| | |9sa | ||
|810.000<br>40.500 | |810.000<br>40.500 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|49 | |49 | ||
|4 | |4 | ||
123. satır: | 123. satır: | ||
|77 | |77 | ||
|240 | |240 | ||
| | |12sa 45dk | ||
|1.130.000<br>60.000 | |1.130.000<br>60.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|71 | |71 | ||
|5 | |5 | ||
133. satır: | 133. satır: | ||
|88 | |88 | ||
|276 | |276 | ||
| | |13sa 47dk | ||
|1.420.000<br>76.000 | |1.420.000<br>76.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|98 | |98 | ||
|5 | |5 | ||
143. satır: | 143. satır: | ||
|101 | |101 | ||
|317 | |317 | ||
| | |14sa 48dk | ||
|1.710.000<br>91.000 | |1.710.000<br>91.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|113 | |113 | ||
|5 | |5 | ||
153. satır: | 153. satır: | ||
|117 | |117 | ||
|365 | |365 | ||
| | |15sa 49dk | ||
|2.000.000<br>106.000 | |2.000.000<br>106.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|129 | |129 | ||
|5 | |5 | ||
163. satır: | 163. satır: | ||
|134 | |134 | ||
|419 | |419 | ||
| | |16sa 50dk | ||
|2.300.000<br>122.000 | |2.300.000<br>122.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|146 | |146 | ||
|5 | |5 | ||
173. satır: | 173. satır: | ||
|154 | |154 | ||
|482 | |482 | ||
| | |17sa 52dk | ||
|2.600.000<br>137.000 | |2.600.000<br>137.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|164 | |164 | ||
|5 | |5 | ||
183. satır: | 183. satır: | ||
|177 | |177 | ||
|554 | |554 | ||
| | |18sa 53dk | ||
|2.900.000<br>152.000 | |2.900.000<br>152.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|184 | |184 | ||
|5 | |5 | ||
193. satır: | 193. satır: | ||
|204 | |204 | ||
|638 | |638 | ||
| | |19sa 54dk | ||
|3.200.000<br>168.000 | |3.200.000<br>168.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|200 | |200 | ||
|5 | |5 | ||
203. satır: | 203. satır: | ||
|234 | |234 | ||
|733 | |733 | ||
| | |20sa 55dk | ||
|3.400.000<br>183.000 | |3.400.000<br>183.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|230 | |230 | ||
|5 | |5 | ||
213. satır: | 213. satır: | ||
|270 | |270 | ||
|843 | |843 | ||
| | |21sa 57dk | ||
|3.700.000<br>198.000 | |3.700.000<br>198.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|250 | |250 | ||
|5 | |5 | ||
223. satır: | 223. satır: | ||
|310 | |310 | ||
|970 | |970 | ||
| | |22sa 58dk | ||
|4.000.000<br>210.000 | |4.000.000<br>210.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|270 | |270 | ||
|5 | |5 | ||
233. satır: | 233. satır: | ||
|357 | |357 | ||
|1.115 | |1.115 | ||
| | |23sa 59dk | ||
|4.300.000<br>230.000 | |4.300.000<br>230.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|300 | |300 | ||
|5 | |5 | ||
243. satır: | 243. satır: | ||
|410 | |410 | ||
|1.282 | |1.282 | ||
| | |25sa | ||
|6.600.000<br>240.000 | |6.600.000<br>240.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|320 | |320 | ||
|5 | |5 | ||
253. satır: | 253. satır: | ||
|472 | |472 | ||
|1.475 | |1.475 | ||
| | |26sa | ||
|4.900.000<br>260.000 | |4.900.000<br>260.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|350 | |350 | ||
|5 | |5 | ||
263. satır: | 263. satır: | ||
|542 | |542 | ||
|1.696 | |1.696 | ||
| | |27sa | ||
|5.200.000<br>270.000 | |5.200.000<br>270.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|360 | |360 | ||
|5 | |5 | ||
273. satır: | 273. satır: | ||
|624 | |624 | ||
|1.950 | |1.950 | ||
| | |28sa | ||
|5.500.000<br>290.000 | |5.500.000<br>290.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|370 | |370 | ||
|5 | |5 | ||
283. satır: | 283. satır: | ||
|2332 | |2332 | ||
|4116 | |4116 | ||
| | |42sa | ||
|27.000 K<br>2700 K<br>67.000 | |27.000 K<br>2700 K<br>67.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]]<br>[[File:orcs.png|Orklar|25px]] | ||
|385 | |385 | ||
|5 | |5 | ||
294. satır: | 294. satır: | ||
|806 | |806 | ||
|1902 | |1902 | ||
| | |45sa | ||
|30.000 K<br>3000 K<br>75.000 | |30.000 K<br>3000 K<br>75.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]]<br>[[File:orcs.png|Orklar|25px]] | ||
|405 | |405 | ||
|5 | |5 | ||
304. satır: | 304. satır: | ||
|899 | |899 | ||
|2098 | |2098 | ||
| | |48sa | ||
|33.000 K<br>3300 K<br>82.000 | |33.000 K<br>3300 K<br>82.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]]<br>[[File:orcs.png|Orklar|25px]] | ||
|425 | |425 | ||
|5 | |5 | ||
314. satır: | 314. satır: | ||
|1004 | |1004 | ||
|2313 | |2313 | ||
| | |51sa | ||
|36.000 K<br>3600 K<br>90.000 | |36.000 K<br>3600 K<br>90.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]]<br>[[File:orcs.png|Orklar|25px]] | ||
|450 | |450 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|29 [[File:Ch17.png|25px|For this level on you will need to research the Traders' Style Training Grounds in Chapter 17]] | |29 [[File:Ch17.png|25px|For this level on you will need to research the Traders' Style Training Grounds in Chapter 17]] | ||
|6x5 | |6x5 | ||
|1473 | |1473 | ||
|3807 | |3807 | ||
| | |66sa | ||
|39.000 K<br>3900 K<br>80.000<br>50.000 | |39.000 K<br>3900 K<br>80.000<br>50.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]]<br>[[File:Sg1+1.png|25px|Bonuslu Bilinçli Mallar+ 1]]<br>[[File:orcs.png|Orklar|25px]] | ||
|475 | |475 | ||
|5 | |5 | ||
335. satır: | 334. satır: | ||
|1694 | |1694 | ||
|4378 | |4378 | ||
| | |68sa | ||
|42.000 K<br>4200 K<br>90.000<br>55.000 | |42.000 K<br>4200 K<br>90.000<br>55.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]]<br>[[File:Sg1+1.png|25px|Bonuslu Bilinçli Mallar+ 1]]<br>[[File:orcs.png|Orklar|25px]] | ||
|500 | |500 | ||
|5 | |5 |
13.47, 14 Ekim 2020 tarihindeki hâli
|
Eğitim Alanları
Amaç
Eğitim alanı bir çeşit askeri yapıdır. Yapılar menüsü > askeri yapılar sekmesi altından bu yapıya ulaşabilirsiniz. Kışlada ve paralı asker kampında yer almayan bazı birimleri burada eğitebilirsiniz.
Mevcut olan birimler: Kerberos, Orman Perisi, Ölüm Perisi, Ork Savaşçısı ve Ork Stratejisti.
Bu yapı birlikleri ile birlikte hem Elfler hem de İnsanlar için mevcuttur.
Gereklilikler
Bu yapı teknolojisini 2. Devrede erkenden araştırarak şehrinize inşa edebilirsiniz. Böylece ilk birim olan Kerberos'u eğitmeye başlayabilirsiniz. Daha sonra Orman Perisi, Ölüm Perisi, Ork Savaşçısı ve Ork Stratejisti eğitebilirsiniz.
Geliştirme
Eğitim alanını geliştirmek, eğitilen birliklerin eğitim sürelerini kısaltır.
Eğitim Alanı Genel Bakış
Eğitim Alanı
Yapı Seviyeleri
Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Seviye 5 | Seviye 6 | Seviye 7 | Seviye 8 | ||
Seviye 9 | Seviye 10 | Seviye 11 | Seviye 12 | ||
Seviye 13 | Seviye 14 | Seviye 15 | Seviye 16 | ||
Seviye 17 | Seviye 18 | Seviye 19 | Seviye 20 | ||
Seviye 21 | Seviye 22 | Seviye 23 | Seviye 24 | ||
Seviye 25 | Seviye 26 | Seviye 27 | Seviye 28 | ||
Seviye 29 | Seviye 30 | ||||
Daha büyük görsellere ulaşmak için yapı seviyelerinin üzerine tıklayın. |