Büyülü Toz İmalathanesi: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
90. satır: | 90. satır: | ||
|91 | |91 | ||
|- | |- | ||
|4 [[File: | |4 [[File:Ch4.png|Bu seviye ve sonrası için "Gelişmiş Büyülü Toz İmalathanesi" araştırması gerekmektedir]] | ||
|4X4 | |4X4 | ||
|114 | |114 | ||
138. satır: | 138. satır: | ||
|232 | |232 | ||
|- | |- | ||
|8 [[File: | |8 [[File:Ch5.png|Bu seviye ve sonrası için "Üstün Büyülü Toz İmalathanesi" araştırması gerekmektedir]] | ||
|5X4 | |5X4 | ||
|215 | |215 | ||
234. satır: | 234. satır: | ||
|571 | |571 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File: | |16 [[File:Ch8.png|Bu seviye ve sonrası için "Goblin Tarzı Büyülü Toz İmalathanesi" araştırması gerekmektedir]] | ||
|5X4 | |5X4 | ||
|271 | |271 | ||
281. satır: | 281. satır: | ||
|2.100 | |2.100 | ||
|775 | |775 | ||
|- | |||
|20 [[File:Ch11.png|Bu seviye ve sonrası için 11. devrede bulunan "Buçukluk Büyülü Toz İmalathanesi" araştırması gerekmektedir]] | |||
|4X6 | |||
|1280 | |||
|369 | |||
|27h 36m | |||
|367.000 | |||
| - | |||
|3.600 | |||
| - | |||
|2.640 | |||
|1.004 | |||
|- | |||
|21 | |||
|4X6 | |||
|708 | |||
|226 | |||
|28h | |||
|386.000 | |||
| - | |||
|3.960 | |||
| - | |||
|2.760 | |||
|1.083 | |||
|- | |||
|22 | |||
|4X6 | |||
|817 | |||
|267 | |||
|28h 24m | |||
|409.000 | |||
| - | |||
|4.320 | |||
| - | |||
|2.880 | |||
|1.167 | |||
|- | |||
|23 | |||
|4X6 | |||
|943 | |||
|314 | |||
|28h 24m | |||
|420.000 | |||
| - | |||
|4.800 | |||
| - | |||
|3.000 | |||
|1.262 | |||
|} | |} | ||
340. satır: | 388. satır: | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
|4 [[File: | |4 [[File:Ch4.png|Bu seviye ve sonrası için "Gelişmiş Büyülü Toz İmalathanesi" araştırması gerekmektedir]] | ||
|4X3 | |4X3 | ||
|151 | |151 | ||
388. satır: | 436. satır: | ||
|173 | |173 | ||
|- | |- | ||
|8 [[File: | |8 [[File:Ch5.png|Bu seviye ve sonrası için "Üstün Büyülü Toz İmalathanesi" araştırması gerekmektedir]] | ||
|5X4 | |5X4 | ||
|344 | |344 | ||
484. satır: | 532. satır: | ||
|571 | |571 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File: | |16 [[File:Ch8.png|Bu seviye ve sonrası için "Goblin Tarzı Büyülü Toz İmalathanesi" araştırması gerekmektedir]] | ||
|5X4 | |5X4 | ||
|101 | |101 | ||
531. satır: | 579. satır: | ||
|2.100 | |2.100 | ||
|775 | |775 | ||
|- | |||
|20 [[File:Ch11.png|Bu seviye ve sonrası için 11.devrede bulunan "Buçukluk Büyülü Toz İmalathanesi" araştırması gerekmektedir]] | |||
|4X6 | |||
|1280 | |||
|369 | |||
|27h 36m | |||
|367.000 | |||
| - | |||
|3.600 | |||
| - | |||
|2.640 | |||
|1.004 | |||
|- | |||
|21 | |||
|4X6 | |||
|708 | |||
|226 | |||
|28h | |||
|386.000 | |||
| - | |||
|3.960 | |||
| - | |||
|2.760 | |||
|1.083 | |||
|- | |||
|22 | |||
|4X6 | |||
|817 | |||
|267 | |||
|28h 24m | |||
|409.000 | |||
| - | |||
|4.320 | |||
| - | |||
|2.880 | |||
|1.167 | |||
|- | |||
|23 | |||
|4X6 | |||
|943 | |||
|314 | |||
|28h 24m | |||
|420.000 | |||
| - | |||
|4.800 | |||
| - | |||
|3.000 | |||
|1.262 | |||
|} | |} | ||
577. satır: | 673. satır: | ||
!Seviye 18 | !Seviye 18 | ||
!Seviye 19 | !Seviye 19 | ||
! | !Seviye 20 | ||
|- | |- | ||
|[[File:MGorcs1.png|120px]] | |[[File:MGorcs1.png|120px]] | ||
583. satır: | 679. satır: | ||
|[[File:MGorcs3.png|120px]] | |[[File:MGorcs3.png|120px]] | ||
|[[File:MGorcs4.png|120px]] | |[[File:MGorcs4.png|120px]] | ||
|[[File:Goblins_20.png|120px]] | |||
|- | |||
!Seviye 21 | |||
!Seviye 22 | |||
!Seviye 23 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:Goblins_21.png|120px]] | |||
|[[File:Goblins_22.png|120px]] | |||
|[[File:Goblins_23.png|120px]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
632. satır: | 740. satır: | ||
!Seviye 18 | !Seviye 18 | ||
!Seviye 19 | !Seviye 19 | ||
! | !Seviye 20 | ||
|- | |- | ||
|[[File:MGorcs1.png|120px]] | |[[File:MGorcs1.png|120px]] | ||
638. satır: | 746. satır: | ||
|[[File:MGorcs3.png|120px]] | |[[File:MGorcs3.png|120px]] | ||
|[[File:MGorcs4.png|120px]] | |[[File:MGorcs4.png|120px]] | ||
|[[File:Goblins_20.png|120px]] | |||
|- | |||
!Seviye 21 | |||
!Seviye 22 | |||
!Seviye 23 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:Goblins_21.png|120px]] | |||
|[[File:Goblins_22.png|120px]] | |||
|[[File:Goblins_23.png|120px]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Daha büyük görsellere ulaşmak için yapı seviyelerinin üzerine tıklayın. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Daha büyük görsellere ulaşmak için yapı seviyelerinin üzerine tıklayın. | ||
|} | |} |
17.22, 20 Haziran 2017 tarihindeki hâli
|
Büyülü Toz İmalathanesi
Amaç
Büyülü toz imalathanesi, "büyülü mallar" kategorisine ait olan büyülü toz üretir. Mal üretmek için sikke ve erzak kullanmanız gerekir. Mal üretimine başlamanız için 4 farklı seçeneğiniz vardır. Bu dört farklı seçenek kendi aralarında üretim zamanı, üretim için gerekli olan kaynaklar ve üretilen mal miktarı olarak farklılık gösterir.
Üretim sırasında, kalan üretim zamanını ve üretilecek mal miktarını görebilirsiniz. Eğer mal simgesi üzerinde yeşil bir ok işareti varsa, o mal üretim artışından etkileniyor demektir. Eğer isterseniz üretimi iptal edebilir ve üretim için verdiğiniz kaynaklarınızı geri alabilirsiniz (sikke ve erzak).
Bilgilendirme: Kültür bonusu'nun mal üretimi üzerinde bir etkisi yoktur.
Gereklilikler
Büyülü toz imalathanesi için eğer yeterli kaynağınız da varsa, yapılar menüsünden bu yapıyı seçip inşa etmeniz yeterlidir ama önce araştırma ağacından gerekli teknolojiyi açmalısınız. Bu yapıyı sokaklar aracılığı ile büyük salona bağlamalısınız. Büyülü toz imalathanesi satılabilir, taşınabilir, geliştirilebilir ve yeniden inşa edilebilinir.
Geliştirme
Büyülü toz imalathanesini geliştirmek ile şunları artırırsınız:
- Zaman başına üretilen büyülü toz miktarı. Böylece üretim daha verimli hale gelir!
Büyülü Toz İmalathanesi Genel Bakış
Büyülü Toz İmalathanesi - Elfler
Büyülü Toz İmalathanesi - İnsanlar
Yapı Seviyeleri
Büyülü Toz İmalathanesi Seviyeleri - Elfler