Paralı Asker Kampı: Revizyonlar arasındaki fark
52. satır: | 52. satır: | ||
|9sa 37dk | |9sa 37dk | ||
|700 K<br>68 K | |700 K<br>68 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|59 | |59 | ||
|3 | |3 | ||
62. satır: | 62. satır: | ||
|10sa 23dk | |10sa 23dk | ||
|870 K<br>85 K | |870 K<br>85 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|71 | |71 | ||
|3 | |3 | ||
72. satır: | 72. satır: | ||
|11sa 10dk | |11sa 10dk | ||
|1050 K<br>103 K | |1050 K<br>103 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|84 | |84 | ||
|3 | |3 | ||
82. satır: | 82. satır: | ||
|11sa 56dk | |11sa 56dk | ||
|1230 K<br>120 K | |1230 K<br>120 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|98 | |98 | ||
|3 | |3 | ||
90. satır: | 90. satır: | ||
|175 | |175 | ||
|380 | |380 | ||
| | |12sa 42dk | ||
|1400 K<br>137 K | |1400 K<br>137 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|113 | |113 | ||
|4 | |4 | ||
100. satır: | 100. satır: | ||
|201 | |201 | ||
|437 | |437 | ||
| | |13sa 28dk | ||
|1580 K<br>154 K | |1580 K<br>154 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|129 | |129 | ||
|4 | |4 | ||
110. satır: | 110. satır: | ||
|231 | |231 | ||
|503 | |503 | ||
| | |14sa 15dk | ||
|1760 K<br>172 K | |1760 K<br>172 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|146 | |146 | ||
|4 | |4 | ||
120. satır: | 120. satır: | ||
|266 | |266 | ||
|578 | |578 | ||
| | |15sa 01dk | ||
|1940 K<br>189 K | |1940 K<br>189 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|164 | |164 | ||
|4 | |4 | ||
130. satır: | 130. satır: | ||
|306 | |306 | ||
|665 | |665 | ||
| | |15sa 47dk | ||
|2100 K<br>210 K | |2100 K<br>210 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|184 | |184 | ||
|5 | |5 | ||
140. satır: | 140. satır: | ||
|352 | |352 | ||
|765 | |765 | ||
| | |16sa 33dk | ||
|2300 K<br>220 K | |2300 K<br>220 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|200 | |200 | ||
|5 | |5 | ||
150. satır: | 150. satır: | ||
|405 | |405 | ||
|880 | |880 | ||
| | |17sa 19dk | ||
|2500 K<br>240 K | |2500 K<br>240 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|230 | |230 | ||
|5 | |5 | ||
160. satır: | 160. satır: | ||
|465 | |465 | ||
|1012 | |1012 | ||
| | |18sa 06dk | ||
|2600 K<br>260 K | |2600 K<br>260 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|250 | |250 | ||
|5 | |5 | ||
170. satır: | 170. satır: | ||
|535 | |535 | ||
|1163 | |1163 | ||
| | |18sa 52dk | ||
|2800 K<br>280 K | |2800 K<br>280 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|270 | |270 | ||
|5 | |5 | ||
180. satır: | 180. satır: | ||
|615 | |615 | ||
|1338 | |1338 | ||
| | |19sa 38dk | ||
|3000 K<br>290 K | |3000 K<br>290 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|300 | |300 | ||
|5 | |5 | ||
190. satır: | 190. satır: | ||
|708 | |708 | ||
|1539 | |1539 | ||
| | |20sa 24dk | ||
|3200 K<br>310 K | |3200 K<br>310 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|320 | |320 | ||
|5 | |5 | ||
200. satır: | 200. satır: | ||
|814 | |814 | ||
|1769 | |1769 | ||
| | |21sa 10dk | ||
|3300 K<br>330 K | |3300 K<br>330 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]] | ||
|350 | |350 | ||
|5 | |5 | ||
210. satır: | 210. satır: | ||
|821 | |821 | ||
|2394 | |2394 | ||
| | |42sa | ||
|30.000 K<br>1800 K<br>50 K<br>60 K | |30.000 K<br>1800 K<br>50 K<br>60 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Sersem Sabun]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orklar]] | ||
|385 | |385 | ||
|5 | |5 | ||
220. satır: | 220. satır: | ||
|942 | |942 | ||
|2875 | |2875 | ||
| | |45sa | ||
|32.000 K<br>2.000 K<br>57.5 K<br>65 K | |32.000 K<br>2.000 K<br>57.5 K<br>65 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Sersem Sabun]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orklar]] | ||
|405 | |405 | ||
|5 | |5 | ||
230. satır: | 230. satır: | ||
|1081 | |1081 | ||
|3454 | |3454 | ||
| | |45sa | ||
|35.000 K<br>2.300 K<br>65 K<br>70 K | |35.000 K<br>2.300 K<br>65 K<br>70 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Sersem Sabun]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orklar]] | ||
|425 | |425 | ||
|5 | |5 | ||
240. satır: | 240. satır: | ||
|1240 | |1240 | ||
|4149 | |4149 | ||
| | |51sa | ||
|37.000 K<br>2.500 K<br>65 K<br>80 K | |37.000 K<br>2.500 K<br>65 K<br>80 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Sersem Sabun]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orklar]] | ||
|450 | |450 | ||
|5 | |5 | ||
250. satır: | 250. satır: | ||
|1548 | |1548 | ||
|3966 | |3966 | ||
| | |50sa | ||
|39.000 K<br>2.700 K<br>90 K<br>40 K | |39.000 K<br>2.700 K<br>90 K<br>40 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]]<br>[[File:Sg1+2.png|25px|Bonuslu Bilinçli Mallar+ 2]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orklar]] | ||
|475 | |475 | ||
|5 | |5 | ||
260. satır: | 260. satır: | ||
|1781 | |1781 | ||
|4560 | |4560 | ||
| | |50sa | ||
|41.000 K<br>2.900 K<br>100 K<br>45 K | |41.000 K<br>2.900 K<br>100 K<br>45 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Sikke]]<br>[[File:supply_small.png|Erzak]]<br>[[File:Sg1+2.png|25px|Bonuslu Bilinçli Mallar+ 2]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orklar]] | ||
|500 | |500 | ||
|5 | |5 |
13.35, 14 Ekim 2020 tarihindeki hâli
|
Paralı Asker Kampı
Amaç
Bu yapı, VII devrede Perileri yeniden hayata döndürdükten sonra yeni özel Birimleri eğitmenize olanak tanır. Yapı seviyeleri yeni birimlerin Eğitim Süresini azaltır.
Paralı asker kampında beş tür birim eğitebilirsiniz: Çiçek Büyücüsü, Arı Binicisi, Korucu, Vallorian Muhafızı ve Aylak Kurbağa. Bu birimler farklı misafir ırklarla şehrinize gelir.
Gereklilikler
Paralı asker kampı teknolojisini araştırıp açtıktan sonra, gerekli kaynaklara sahip olur olmaz bu yapıyı inşa edebilirsiniz. Paralı asker kampının sokaklar ile büyük salona bağlanması gerekir. Paralı asker kampı satılabilir, taşınabilir, yenileri inşa edilebilir ve geliştirilebilir.
Geliştirme
Her geliştirme eğitim süresini kısaltır.
Eğitim
Birimlerinizi eğitmenin erzak ve zaman gibi belirli maliyetleri vardır. Ne kadar çok birim eğitmeye kalkarsanız daha çok erzak ve zaman gerekir. Tabii ki de her zaman premium(elmas) ile eğitimleri tek tıkla tamamlayabilme seçeneğiniz vardır.
Kışla'da olduğu gibi eğitebileceğiniz birlik boyutu sizin elinizde kaç adet silah deposu olduğuna ve bir birimin ağırlığına göre değişmektedir.
Bölük boyutu aynı zamanda araştırma ağacınız üzerinde yer alan "Bölük Boyutu Geliştirmesi" isimli teknolojileri açtığınızda da artacaktır.
Paralı Asker Kampı Genel Bakış
Yapı Seviyeleri
Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Seviye 5 | Seviye 6 | Seviye 7 | Seviye 8 | ||
Seviye 9 | Seviye 10 | Seviye 11 | Seviye 12 | ||
Seviye 13 | Seviye 14 | Seviye 15 | Seviye 16 | ||
Seviye 17 | Seviye 18 | Seviye 19 | Seviye 20 | ||
Seviye 21 | Seviye 22 | ||||
Daha büyük görsellere ulaşmak için yapı seviyelerinin üzerine tıklayın. |