Birimler: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
235. satır: | 235. satır: | ||
![[File:time_small.png|30px|Training Time]] | ![[File:time_small.png|30px|Training Time]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Human_Axe.png| | |[[File:Human_Axe.png|60px|link=Axe Barbarian]] | ||
|[[File:light_melee.png|Light Melee]] | |[[File:light_melee.png|Light Melee]] | ||
|10 | |10 | ||
247. satır: | 247. satır: | ||
|2m | |2m | ||
|- | |- | ||
|[[File:Humans_Axe_II.png| | |[[File:Humans_Axe_II.png|60px|link=Axe Barbarian II]] | ||
|[[File:light_melee.png|Light Melee]] | |[[File:light_melee.png|Light Melee]] | ||
|13 | |13 |
21.12, 3 Mart 2015 tarihindeki hâli
Elves Units
Elves Units | ||||
---|---|---|---|---|
Humans Units
Humans Units | ||||
---|---|---|---|---|
Province Units
WIP
Unit Stats Overview Elves
Unit Stats Overview Elves | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Type | Class | Atributes | Bonus | Special Habilities | Cost | Training Time | |||||||
Initiative | Attack | Defese | |||||||||||
8 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 10 | 2m | ||
10 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | +20% | - | - | 16 | 3m | ||
5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | - | - | - | 12 | 3m | ||
7 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | - | - | - | 19 | 4m | ||
96 | 378 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | +20% | -70% | - | 168 | 38m | ||
128 | 504 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | +40% | -90% | 264 | 57m | |||
34 | 131 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +40% | -20% | - | 102 | 24m | ||
46 | 179 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +20% +80% | -40% | 102 | 36m | |||
10 | 45 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | +40% +40% | -60% -60% -60% | 80 | 19m | |||
14 | 63 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | +60% +60% | -80% -80% -80% | 128 | 29m |
Unit Stats Overview Humans
Unit | Class | Initiative | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2m | ||
13 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 16 | 3m | ||
6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 12 | 3m | ||
8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 19 | 4m | ||
6 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 3m | ||
8 | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 22 | 5m | ||
27 | 284 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 102 | 24m | ||
37 | 389 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 162 | 36m | ||
10 | 30 | 4 | 1 | 14 | 0 | 1 | 80 | 19m | ||
14 | 42 | 4 | 1 | 14 | 0 | 1 | 128 | 29m |
Unit Classes