Tahıl Tarlası: Revizyonlar arasındaki fark
(Yeni sayfa: "{{Template:Yapılar}}{{Template:Halflings_Buildings}} ===Grain Field=== The Grain Field produces Grain 25px, Carrots 25px, Pumpkins...") |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
{{Template:Yapılar}}{{Template:Halflings_Buildings}} | {{Template:Yapılar}}{{Template:Halflings_Buildings}} | ||
=== | ===Tahıl Tarlası=== | ||
Tahıl tarlasında tahıl [[File:gr6_grain.png|25px]], havuç [[File:gr6_carrots.png|25px]], balkabağı [[File:gr6_pumpkins.png|25px]] ve elma [[File:gr6_apples.png|25px]] yetiştirilebilir. Yetiştirilecek olan ürün tarla seviyesine göre belirlenir! (Bu özellik şimdiye kadar Elvenar'da gördüklerimizden farklıdır) | |||
''' | |||
'''Dikkat: Tarlalarda her seviye sadece bir ürün yetiştirilebilir!''' | |||
10. satır: | 11. satır: | ||
==== | ====Amaç==== | ||
Çiftliklerde, tarlalarda yetiştirilecek olan ürünler için gübre üretilir. Tahıl tarlasının bir çiftliğe direk olarak bağlanması gerekmektedir (sokaka ya da sulama kanalı ile değil) ve her seviyede sadece bir ürün tipinden yetiştirilir. Tahıl tarlasını geliştirince üretilen ürün tipi değişir. '''Tarlaları daha fazla üretmesi için değil sadece ürün tipini değiştirmek için geliştirmelisiniz!''' | |||
Seviyeye bağlı olmak üzere tarlalarda tahıl, havuç, balkabağı veya elma üretilir. Bu ürünler çiftliklerde işlenerek Kızarık Ekmek, Bilgelik Çorbası ve Lezzetli Jöle üretilir. | |||
[[File:02Field.png|700px|center]] | [[File:02Field.png|700px|center]] | ||
Tahıl tarlası üretim yapmak için herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymaz. Tahıl(seviye 1) veya Havuç(seviye 2) veya Balkabağı(seviye 3) veya Elma(seviye 4) zamanla otomatik olarak üretilirler ve sizin üretim emri vermenize gerek yoktur. Yapmanız gereken tek şey tarlaların üzerine tıklayıp ürünleri toplamanızdır. Topladığınız ürünler [[Pınar Korusu|Pınar Kourusu]] içerisinde depolanır. Ürünleri topladığınızda kullanımınıza sunulur! | |||
14.34, 18 Haziran 2017 tarihindeki hâli
|
Tahıl Tarlası
Tahıl tarlasında tahıl , havuç , balkabağı ve elma yetiştirilebilir. Yetiştirilecek olan ürün tarla seviyesine göre belirlenir! (Bu özellik şimdiye kadar Elvenar'da gördüklerimizden farklıdır)
Dikkat: Tarlalarda her seviye sadece bir ürün yetiştirilebilir!
Amaç
Çiftliklerde, tarlalarda yetiştirilecek olan ürünler için gübre üretilir. Tahıl tarlasının bir çiftliğe direk olarak bağlanması gerekmektedir (sokaka ya da sulama kanalı ile değil) ve her seviyede sadece bir ürün tipinden yetiştirilir. Tahıl tarlasını geliştirince üretilen ürün tipi değişir. Tarlaları daha fazla üretmesi için değil sadece ürün tipini değiştirmek için geliştirmelisiniz!
Seviyeye bağlı olmak üzere tarlalarda tahıl, havuç, balkabağı veya elma üretilir. Bu ürünler çiftliklerde işlenerek Kızarık Ekmek, Bilgelik Çorbası ve Lezzetli Jöle üretilir.
Tahıl tarlası üretim yapmak için herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymaz. Tahıl(seviye 1) veya Havuç(seviye 2) veya Balkabağı(seviye 3) veya Elma(seviye 4) zamanla otomatik olarak üretilirler ve sizin üretim emri vermenize gerek yoktur. Yapmanız gereken tek şey tarlaların üzerine tıklayıp ürünleri toplamanızdır. Topladığınız ürünler Pınar Kourusu içerisinde depolanır. Ürünleri topladığınızda kullanımınıza sunulur!
Collecting Productions
You can boost your Grain Field production by upgrading the Spring Grove in order to allow you to produce more in the same amount of time.You will know that there is a bonus given from a boost if you see a green arrow on the Goods icon.
After your production is finished you will need to collect it in order to add it to your Portal storage. You will see the an icon on the top of each Grain Field matching the chosen production.
Requirements
To get a Grain Field you need to unlock its technology in the Research Tree and build it via the Buildings menu, as long as you have the required resources. It needs to be adjacent to a Halfling Farm, it can be sold, rebuilt and upgraded.
Upgrade
Upgrading a Grain Field to the next level does not enhance production but rather switch to a different good.
Grain Field Overview
Grain Field Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Requirements | Costs | Benefits | ||||||
1 | 4x4 | 3h 28m | 410 | 5900 | 108/h | - | - | - | |
2 | 4x4 | 3h 41m | 500 | 5100 | - | 20/h | - | - | |
3 | 4x4 | 3h 51m | 590 | 4400 | - | - | 3/h | - | |
4 | 4x4 | 4h 06m | 680 | 3600 | - | - | - | 12/h |
Building Levels
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Press on each building level to see a bigger image. |