Atölye: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
|||
77. satır: | 77. satır: | ||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
|29/ | |29/sa | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
83. satır: | 83. satır: | ||
|6 | |6 | ||
|2 | |2 | ||
| | |1dk 30s | ||
|3.700 | |3.700 | ||
|94 | |94 | ||
| | | | ||
|53/ | |53/sa | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
93. satır: | 93. satır: | ||
|8 | |8 | ||
|5 | |5 | ||
| | |2sa 30dk | ||
|13.000 | |13.000 | ||
|330 | |330 | ||
| | | | ||
|74/ | |74/sa | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
103. satır: | 103. satır: | ||
|8 | |8 | ||
|7 | |7 | ||
| | |3sa 08dk | ||
|29.000 | |29.000 | ||
|700 | |700 | ||
| | | | ||
|94/ | |94/sa | ||
|- | |- | ||
|5 [[File:Ch2.png|Bu seviye ve sonrası için 2. devrede bulunan "Gelişmiş Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | |5 [[File:Ch2.png|Bu seviye ve sonrası için 2. devrede bulunan "Gelişmiş Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | ||
113. satır: | 113. satır: | ||
|32 | |32 | ||
|21 | |21 | ||
| | |3sa 53dk | ||
|43.000 | |43.000 | ||
|1.000 | |1.000 | ||
| | | | ||
|169/ | |169/sa | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
123. satır: | 123. satır: | ||
|9 | |9 | ||
|6 | |6 | ||
| | |4sa 46dk | ||
|63.000 | |63.000 | ||
|1.500 | |1.500 | ||
| | | | ||
|196/ | |196/sa | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
133. satır: | 133. satır: | ||
|12 | |12 | ||
|6 | |6 | ||
| | |5sa 48dk | ||
|84.000 | |84.000 | ||
|1.900 | |1.900 | ||
| | | | ||
|223/ | |223/sa | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
143. satır: | 143. satır: | ||
|14 | |14 | ||
|6 | |6 | ||
| | |7sa 01dk | ||
|110.000 | |110.000 | ||
|2.600 | |2.600 | ||
| | | | ||
|249/ | |249/sa | ||
|- | |- | ||
|9 [[File:Ch3.png|Bu seviye ve sonrası için 3. devrede bulunan "Üstün Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | |9 [[File:Ch3.png|Bu seviye ve sonrası için 3. devrede bulunan "Üstün Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | ||
153. satır: | 153. satır: | ||
|130 | |130 | ||
|63 | |63 | ||
| | |8sa 25dk | ||
|140.000 | |140.000 | ||
|3.200 | |3.200 | ||
| | | | ||
|547/ | |547/sa | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
163. satır: | 163. satır: | ||
|32 | |32 | ||
|11 | |11 | ||
| | |9sa 03dk | ||
|180.000 | |180.000 | ||
|4.100 | |4.100 | ||
| | | | ||
|596/ | |596/sa | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
173. satır: | 173. satır: | ||
|33 | |33 | ||
|9 | |9 | ||
| | |9sa 20dk | ||
|220.000 | |220.000 | ||
|4.900 | |4.900 | ||
| | | | ||
|644/ | |644/sa | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
183. satır: | 183. satır: | ||
|45 | |45 | ||
|10 | |10 | ||
| | |9sa 36dk | ||
|270.000 | |270.000 | ||
|6.000 | |6.000 | ||
| | | | ||
|691/ | |691/sa | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
193. satır: | 193. satır: | ||
|41 | |41 | ||
|8 | |8 | ||
| | |9sa 51dk | ||
|320.000 | |320.000 | ||
|7.000 | |7.000 | ||
| | | | ||
|738/ | |738/sa | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
203. satır: | 203. satır: | ||
|39 | |39 | ||
|8 | |8 | ||
| | |10sa 06dk | ||
|380.000 | |380.000 | ||
|8.200 | |8.200 | ||
| | | | ||
|783/ | |783/sa | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
213. satır: | 213. satır: | ||
|49 | |49 | ||
|7 | |7 | ||
| | |10sa 20dk | ||
|440.000 | |440.000 | ||
|9.600 | |9.600 | ||
| | | | ||
|828/ | |828/sa | ||
|- | |- | ||
|16 [[File:Ch6.png|Bu seviye ve sonrası için 6. devrede bulunan "Cüce Tarzı Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | |16 [[File:Ch6.png|Bu seviye ve sonrası için 6. devrede bulunan "Cüce Tarzı Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | ||
223. satır: | 223. satır: | ||
|136 | |136 | ||
|122 | |122 | ||
| | |13sa 10dk | ||
|722.000 | |722.000 | ||
|15.900 | |15.900 | ||
| | | | ||
|1.090/ | |1.090/sa | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
233. satır: | 233. satır: | ||
|48 | |48 | ||
|34 | |34 | ||
| | |13sa 26dk | ||
|895.000 | |895.000 | ||
|20.000 | |20.000 | ||
| | | | ||
|1.160/ | |1.160/sa | ||
|- | |- | ||
|18 [[File:Ch7.png|Bu seviye ve sonrası için 7. devrede bulunan "Peri Tarzı Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | |18 [[File:Ch7.png|Bu seviye ve sonrası için 7. devrede bulunan "Peri Tarzı Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | ||
243. satır: | 243. satır: | ||
|202 | |202 | ||
|109 | |109 | ||
| | |18sa 02dk | ||
|1.310.000 | |1.310.000 | ||
|32.400 | |32.400 | ||
| | | | ||
|1.470/ | |1.470/sa | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
253. satır: | 253. satır: | ||
|60 | |60 | ||
|48 | |48 | ||
| | |18sa 09dk | ||
|1.390.000 | |1.390.000 | ||
|34.600 | |34.600 | ||
| | | | ||
|1.550/ | |1.550/sa | ||
|- | |- | ||
|20 [[File:Ch8.png|Bu seviye ve sonrası için 8. devrede bulunan "Ork Tarzı Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | |20 [[File:Ch8.png|Bu seviye ve sonrası için 8. devrede bulunan "Ork Tarzı Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | ||
263. satır: | 263. satır: | ||
|101 | |101 | ||
|51 | |51 | ||
| | |18sa 14dk | ||
|1.470.000 | |1.470.000 | ||
|36.700 | |36.700 | ||
|1680 | |1680 | ||
|1.640/ | |1.640/sa | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
273. satır: | 273. satır: | ||
|109 | |109 | ||
|56 | |56 | ||
| | |18sa 18dk | ||
|1.560.000 | |1.560.000 | ||
|38.800 | |38.800 | ||
|1910 | |1910 | ||
|1.740/ | |1.740/sa | ||
|- | |- | ||
|22 [[File:Ch9.png|Bu seviye ve sonrası için 9. devrede bulunan "Orman Elfi Tarzı Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | |22 [[File:Ch9.png|Bu seviye ve sonrası için 9. devrede bulunan "Orman Elfi Tarzı Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | ||
283. satır: | 283. satır: | ||
|257 | |257 | ||
|141 | |141 | ||
| | |20sa 40dk | ||
|1.840.000 | |1.840.000 | ||
|45.800 | |45.800 | ||
|2200 | |2200 | ||
|2.040/ | |2.040/sa | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
293. satır: | 293. satır: | ||
|145 | |145 | ||
|82 | |82 | ||
| | |20sa 56dk | ||
|1.950.000 | |1.950.000 | ||
|48.400 | |48.400 | ||
|2400 | |2400 | ||
|2.160/ | |2.160/sa | ||
|- | |- | ||
|24 [[File:Ch10.png|Bu seviye ve sonrası için 10. devrede bulunan "Büyücü Tarzı Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | |24 [[File:Ch10.png|Bu seviye ve sonrası için 10. devrede bulunan "Büyücü Tarzı Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | ||
303. satır: | 303. satır: | ||
|159 | |159 | ||
|88 | |88 | ||
| | |21sa 9dk | ||
|2.050.000 | |2.050.000 | ||
|51.100 | |51.100 | ||
|2.700 | |2.700 | ||
|2.280/ | |2.280/sa | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
313. satır: | 313. satır: | ||
|179 | |179 | ||
|96 | |96 | ||
| | |21sa 20dk | ||
|2.160.000 | |2.160.000 | ||
|53.900 | |53.900 | ||
|3.000 | |3.000 | ||
|2.410/ | |2.410/sa | ||
|- | |- | ||
|26 [[File:Ch11.png|Bu seviye ve sonrası için 11. devrede bulunan "Buçukluk Tarzı Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | |26 [[File:Ch11.png|Bu seviye ve sonrası için 11. devrede bulunan "Buçukluk Tarzı Atölye" araştırması gerekmektedir.]] | ||
323. satır: | 323. satır: | ||
|293 | |293 | ||
|162 | |162 | ||
| | |22sa 38dk | ||
|2.400.000 | |2.400.000 | ||
|59.700 | |59.700 | ||
|3.300 | |3.300 | ||
|2.680/ | |2.680/sa | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
333. satır: | 333. satır: | ||
|222 | |222 | ||
|122 | |122 | ||
| | |22sa 50dk | ||
|2.530.000 | |2.530.000 | ||
|62.900 | |62.900 | ||
|3.600 | |3.600 | ||
|2.830/ | |2.830/sa | ||
|} | |} | ||
19.43, 7 Şubat 2018 tarihindeki hâli
|
Atölye
Amaç
Atölyeler, konutlar gibi şehriniz için önemli yapılardan biridir çünkü şehrinizin gelişimi için gerekli olan "erzak" burada üretilir. İnşaatçılarınız pek çok yapıyı inşa etmede erzak kullanır. Teknolojileri açmak, mal üretmek, yapıları geliştirmek ve birimleri eğitmek için de erzak gerekir.
Erzak üretimine başlamanız için 6 farklı seçeneğiniz vardır. Bu altı farklı seçenek kendi aralarında üretim zamanı ve üretilen erzak miktarı olarak farklılık gösterir.
Üretime başladığınızda üretimin ilerleyişi görsel olarak sağlanır. Eğer bir sebepten ötürü üretimi iptal etmek isterseniz, atölyenize tıklayıp "Üret" sekmesi altından "Üretimi iptal et" butonuna basabilirsiniz. Unutmayın: Eğer devamlı bir erzak üretimi sağlamak istiyorsanız, mevcut üretim bittiğinde tekrardan üretim emri vermelisiniz. Aksi durumda siz üretim emri vermeden erzak üretimi yeniden başlamayacaktır.
Erzaklar siz onları topladıktan sonra kullanılabilir olur!
Her atölye geliştirmesi erzak üretiminizi daha verimli hale gelir.
İpucu: Kültür, erzak üretimi üzerinde etkilidir. Kullanılabilir kültür arttıkça kültür bonusu artacaktır. |
Gereklilikler
Yapılar menüsü içerisinden atölye yapısına ulaşabilirsiniz. Atölyenizi sokaklar aracılığı ile büyük salonunuza bağlamayı unutmayın! Atölye taşınabilir, satılabilir, yeniden inşa edilebilinir ve geliştirilebilir.
Geliştirme
Atölye geliştirmesi ile şunları artırırsınız:
- Zaman başına üretilen erzak miktarı. Böylece üretim daha verimli hale gelir!