Büyülü Konut: Revizyonlar arasındaki fark
166. satır: | 166. satır: | ||
!colspan="9"|Büyülü Konut Hakkında Bilgi - İnsanlar | !colspan="9"|Büyülü Konut Hakkında Bilgi - İnsanlar | ||
|- | |- | ||
| | |Seviye | ||
|colspan="3"|Gereklilikler | |colspan="3"|Gereklilikler - Yeni | ||
|colspan="1"|Maliyetler - | |colspan="1"|Maliyetler - Yeni | ||
|colspan="1"|Geliştirme Maliyeti | |colspan="1"|Geliştirme Maliyeti | ||
|colspan="3"|Faydalar | |colspan="3"|Faydalar | ||
177. satır: | 177. satır: | ||
|[[File:time_small.png|İnşa süresi]] | |[[File:time_small.png|İnşa süresi]] | ||
|[[File:Premium_small.png|Elmas]] | |[[File:Premium_small.png|Elmas]] | ||
|[[File:Premium_small.png|Elmas]] | |[[File:blueprintIcon.png|20px]] ya da [[File:Premium_small.png|Elmas]] | ||
|[[File:Population small humans.png|Ek nüfus]] | |[[File:Population small humans.png|Ek nüfus]] | ||
|[[File:coin_small.png|Sikke üretimi/h]]/ | |[[File:coin_small.png|Sikke üretimi/h]]/sa | ||
|[[File:time_small.png|Azami üretim süresi]] | |[[File:time_small.png|Azami üretim süresi]] | ||
|- | |- | ||
|1 [[File:Ch1.png|Eğitim senaryosu bitince kurulabilir.]] | |1 [[File:Ch1.png|Eğitim senaryosu bitince kurulabilir.]] | ||
|2x2 | |2x2 | ||
| | |0 | ||
| | |10sn | ||
|290 | |290 | ||
| | | | ||
|80 | |80 | ||
|295/ | |295/sa | ||
| | |6 sa | ||
|- | |- | ||
|2 [[File:Ch2.png|Bu seviye ve sonrası için 2. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | |2 [[File:Ch2.png|Bu seviye ve sonrası için 2. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|48 | |48 | ||
| | |10sn | ||
|320 | |320 | ||
|1 ya da 320 | |||
|170 | |170 | ||
|720/ | |720/sa | ||
| | |7sa 30dk | ||
|- | |- | ||
|3 [[File:Ch3.png|Bu seviye ve sonrası için 3. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | |3 [[File:Ch3.png|Bu seviye ve sonrası için 3. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | ||
| | |2x3 | ||
| | |66 | ||
| | |10sn | ||
|330 | |330 | ||
|320 | |1 ya da 320 | ||
|250 | |250 | ||
|1.044/ | |1.044/sa | ||
| | |9sa | ||
|- | |- | ||
|4 [[File:Ch4.png|Bu seviye ve sonrası için 4. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | |4 [[File:Ch4.png|Bu seviye ve sonrası için 4. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | ||
| | |3x3 | ||
| | |126 | ||
| | |10sn | ||
| | |560 | ||
|320 | |1 ya da 320 | ||
| | |540 | ||
|2.190/ | |2.190/sa | ||
| | |10sa 30dk | ||
|- | |- | ||
|5 [[File:Ch5.png|Bu seviye ve sonrası için 5. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | |5 [[File:Ch5.png|Bu seviye ve sonrası için 5. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | ||
| | |3x3 | ||
| | |145 | ||
| | |10sn | ||
| | |690 | ||
|320 | |1 ya da 320 | ||
| | |700 | ||
|2.608/ | |2.608/sa | ||
| | |11sa 30dk | ||
|- | |- | ||
|6 [[File:Ch6.png|Bu seviye ve sonrası için 6. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | |6 [[File:Ch6.png|Bu seviye ve sonrası için 6. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | ||
| | |2x4 | ||
| | |200 | ||
| | |10sn | ||
| | |750 | ||
|320 | |1 ya da 320 | ||
| | |780 | ||
|3.360/ | |3.360/sa | ||
| | |12sa 30dk | ||
|- | |- | ||
|7 [[File:Ch7.png|Bu seviye ve sonrası için 7. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | |7 [[File:Ch7.png|Bu seviye ve sonrası için 7. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | ||
| | |2x4 | ||
| | |240 | ||
| | |10sn | ||
| | |870 | ||
|320 | |1 ya da 320 | ||
| | |940 | ||
|3.629/ | |3.629/sa | ||
| | |13sa 30dk | ||
|- | |- | ||
|8 [[File:Ch8.png|Bu seviye ve sonrası için 8. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | |8 [[File:Ch8.png|Bu seviye ve sonrası için 8. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | ||
|4x3 | |4x3 | ||
| | |450 | ||
| | |10sn | ||
|1.400 | |1.400 | ||
|320 | |1 ya da 320 | ||
|1.710 | |1.710 | ||
|5.931/ | |5.931/sa | ||
| | |14sa 30dk | ||
|- | |- | ||
|9 [[File:Ch9.png|Bu seviye ve sonrası için 9. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | |9 [[File:Ch9.png|Bu seviye ve sonrası için 9. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | ||
|4x3 | |4x3 | ||
| | |550 | ||
| | |10sn | ||
|1.400 | |1.400 | ||
|320 | |1 ya da 320 | ||
|2.100 | |2.100 | ||
|6.580/ | |6.580/sa | ||
| | |15sa 30dk | ||
|- | |- | ||
|10 [[File:Ch10.png|Bu seviye ve sonrası için 10. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | |10 [[File:Ch10.png|Bu seviye ve sonrası için 10. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | ||
|3x5 | |3x5 | ||
| | |850 | ||
| | |10sn | ||
|1.400 | |1.400 | ||
|320 | |1 ya da 320 | ||
|3.100 | |3.100 | ||
|9.151/ | |9.151/sa | ||
| | |16sa 30dk | ||
|- | |- | ||
|11 [[File:Ch11.png|Bu seviye ve sonrası için 11. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | |11 [[File:Ch11.png|Bu seviye ve sonrası için 11. teknoloji devresinde bulunan "Gelişmiş Kaşifler" araştırması gerekmektedir.]] | ||
|3x5 | |3x5 | ||
|1.040 | |1.040 | ||
| | |10sn | ||
|1.400 | |1.400 | ||
|320 | |1 ya da 320 | ||
|3.800 | |3.800 | ||
|10.171/ | |10.171/sa | ||
| | |17sa 30dk | ||
|- | |||
|12 [[File:Ch12.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 12]] | |||
|4x4 | |||
|1.350 | |||
|10sn | |||
|1.400 | |||
|1 ya da 320 | |||
|4.900 | |||
|12.432/sa | |||
|18sa 30dk | |||
|} | |} | ||
17.47, 4 Şubat 2018 tarihindeki hâli
|
Büyülü Konut
Büyülü konutlar normal bir konuttan daha fazla nüfus ve sikke verir.
Geliştirme
Geliştirme ancak yeni bir teknoloji devresindeki "Gelişmiş Kaşifler" araştırmasını açtığınızda mümkün olabilir.
Plan
Planlar, şu anda yalnızca Turnuvalardan, Sonsuzluk Kulesi ile sandık ödülü olarak veya Ustalık ile edinilebilen nadir özel öğelerdir. Plan ile büyülü konutlarınızı ve büyülü atölyelerinizi bir sonraki seviyeye geliştirebilirsiniz. Tabii bir sonraki teknoloji devresindeki gelişmiş kaşifler araştırmasını tamamlamış olmanız gerekir.
Not: Kaç adet plan bulundurduğunuzu geliştirme ekranındayken plan simgesi üzerine fare imlecinizi tutarak veya simgesiyle Diğer kaynaklara genel bakış menüsünü açarak kaç Plana sahip olduğunuzu görebilirsiniz.detaylı bilgi için konu ile ilgili sayfamızı ziyaret edin
Büyülü Konut - Elfler
Büyülü Konut - İnsanlar
Yapı Seviyeleri
Konut Seviyeleri - Elfler
Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Seviye 6 | Seviye 7 | Seviye 8 | Seviye 9 | Seviye 10 | |
Seviye 11 | - | - | - | - | |
Daha büyük görsellere ulaşmak için yapı seviyelerinin üzerine tıklayın. |
Konut Seviyeleri - İnsanlar
Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Seviye 6 | Seviye 7 | Seviye 8 | Seviye 9 | Seviye 10 | |
Seviye 11 | - | - | - | - | |
Daha büyük görsellere ulaşmak için yapı seviyelerinin üzerine tıklayın. |