Büyülü Konut
|
Büyülü Konut
Büyülü konutlar normal bir konuttan daha fazla nüfus ve sikke verir.
Geliştirme
Geliştirme ancak yeni bir teknoloji devresindeki "Gelişmiş Kaşifler" araştırmasını açtığınızda mümkün olabilir.
Plan
Planlar, şu anda yalnızca Turnuvalardan, Sonsuzluk Kulesi ile sandık ödülü olarak veya Ustalık ile edinilebilen nadir özel öğelerdir. Plan ile büyülü konutlarınızı ve büyülü atölyelerinizi bir sonraki seviyeye geliştirebilirsiniz. Tabii bir sonraki teknoloji devresindeki gelişmiş kaşifler araştırmasını tamamlamış olmanız gerekir.
Not: Kaç adet plan bulundurduğunuzu geliştirme ekranındayken plan simgesi üzerine fare imlecinizi tutarak veya simgesiyle Diğer kaynaklara genel bakış menüsünü açarak kaç Plana sahip olduğunuzu görebilirsiniz.detaylı bilgi için konu ile ilgili sayfamızı ziyaret edin
Büyülü Konut - Elfler
Büyülü Konut - İnsanlar
Büyülü Konut Hakkında Bilgi - İnsanlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye | Gereklilikler - Yeni | Maliyetler - Yeni | Geliştirme Maliyeti | Faydalar | ||||
Kültür | ya da | /sa | ||||||
1 | 2x2 | 0 | 10sn | 290 | 80 | 295/sa | 6 sa | |
2 | 2x3 | 48 | 10sn | 320 | 1 ya da 320 | 170 | 720/sa | 7sa 30dk |
3 | 2x3 | 66 | 10sn | 330 | 1 ya da 320 | 250 | 1.044/sa | 9sa |
4 | 4x3 | 169 | 10sn | 690 | 1 ya da 320 | 720 | 2.190/sa | 10sa 30dk |
5 | 4x3 | 193 | 10sn | 870 | 1 ya da 320 | 940 | 2.608/sa | 11sa 30dk |
6 | 5x2 | 250 | 10sn | 890 | 1 ya da 320 | 980 | 3.360/sa | 12sa 30dk |
7 | 5x2 | 310 | 10sn | 990 | 1 ya da 320 | 1.180 | 3.629/sa | 13sa 30dk |
8 | 4x5 | 450 | 10sn | 1.400 | 1 ya da 320 | 1.710 | 5.931/sa | 14sa 30dk |
9 | 4x3 | 550 | 10sn | 1.400 | 1 ya da 320 | 2.100 | 6.580/sa | 15sa 30dk |
10 | 3x5 | 850 | 10sn | 1.400 | 1 ya da 320 | 3.100 | 9.151/sa | 16sa 30dk |
11 | 3x5 | 1.040 | 10sn | 1.400 | 1 ya da 320 | 3.800 | 10.171/sa | 17sa 30dk |
12 | 4x4 | 1.350 | 10sn | 1.400 | 1 ya da 320 | 4.900 | 12.432/sa | 18sa 30dk |
13 | 4x4 | 1.640 | 10sn | 1.400 | 1 ya da 320 | 5.900 | 13.846/sa | 19sa 30dk |
14 | 5x3 | 1.880 | 10sn | 1.400 | 1 ya da 320 | 6.700 | 14.634/sa | 20sa 30dk |
Yapı Seviyeleri
Konut Seviyeleri - Elfler
Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Seviye 6 | Seviye 7 | Seviye 8 | Seviye 9 | Seviye 10 | |
Seviye 11 | Seviye 12 | Seviye 13 | - | - | |
Daha büyük görsellere ulaşmak için yapı seviyelerinin üzerine tıklayın. |
Konut Seviyeleri - İnsanlar
Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Seviye 6 | Seviye 7 | Seviye 8 | Seviye 9 | Seviye 10 | |
Seviye 11 | Seviye 12 | Seviye 13 | - | - | |
Daha büyük görsellere ulaşmak için yapı seviyelerinin üzerine tıklayın. |